Confronto costi
Quanto costa davvero un ufficio in affitto.
Abbiamo messo a confronto tutte le voci — agenzia, ristrutturazione, utenze, arredi, attrezzature, personale — con quelle della nostra formula. Ipotesi: ufficio categoria C1/A10 per due postazioni di lavoro.
Investimento iniziale
| Voce | Locale in affitto | Ufficio arredato Alma |
|---|---|---|
| Agenzia immobiliare per la ricerca del locale | € 1.500 | € 0 |
| Canoni anticipati al proprietario | € 3.000 | € 0 |
| Piccola ristrutturazione | € 2.000 | € 0 |
| Attivazione utenze (Enel, acqua, telefono, gas) | € 550 | € 0 |
| Scrivania direzionale | € 350 | € 0 |
| Scrivania operativa | € 200 | € 0 |
| Seduta direzionale | € 200 | € 0 |
| Seduta operativa | € 80 | € 0 |
| 4 sedute per clienti | € 250 | € 0 |
| Tavolo e 4 sedute sala d'attesa | € 400 | € 0 |
| 2 cassettiere | € 200 | € 0 |
| 2 cestini | € 50 | € 0 |
| Appendiabiti | € 70 | € 0 |
| 2 lampadari | € 200 | € 0 |
| Totale A | € 9.050 | € 0 |
Attrezzature tecnologiche
| Voce | Locale in affitto | Ufficio arredato Alma |
|---|---|---|
| 2 personal computer | € 1.100 | € 0 |
| Copiatrice A4/A3 fronte-retro con fax e scanner | € 1.500 | € 0 |
| Centralino telefonico | € 450 | € 0 |
| Totale B | € 3.050 | € 0 |
Gestione mensile a regime
| Voce | Locale in affitto | Ufficio arredato Alma |
|---|---|---|
| Affitto mensile | € 1.500 | da € 960 |
| Retribuzione segretaria (1.000 × 14 : 12) | € 1.150 | € 0 |
| Contributi segretaria | € 600 | € 0 |
| Consulente del lavoro | € 50 | € 0 |
| Assistenza tecnica e informatica | € 70 | € 0 |
| Utenze, condominio, materiali, pulizie | € 500 | € 0 |
| Assicurazione RC terzi | € 70 | € 0 |
| Telefonia e internet | € 90 | € 0 |
| Totale C | € 4.030 | € 960 |
| Totale mensile (con ammortamento A+B in 5 anni) | € 4.232 | € 960 |
La differenza è chiara
Oltre 3.200 € al mese di risparmio, senza rinunciare a un'immagine professionale — e senza immobilizzare 12.100 € fra arredi e attrezzature prima ancora di cominciare a lavorare.
I valori sono stime medie di mercato a titolo indicativo, utili per l'ordine di grandezza. Richiedi un preventivo su misura per i numeri del tuo caso.
Domande frequenti
Da dove vengono questi numeri?
Sono stime medie di mercato per un ufficio di categoria C1/A10 con due postazioni di lavoro a Roma, utili a dare l'ordine di grandezza. Per il tuo caso specifico prepariamo un preventivo su misura.
Il canone da 960 € comprende davvero tutto?
Comprende utenze, riscaldamento, climatizzazione, pulizie, manutenzione ordinaria e straordinaria, tasse locali, oneri condominiali, reception e assicurazione RC terzi sulle parti comuni. Restano a consumo solo i servizi accessori, come le stampe o le chiamate in uscita.
Perché nel confronto c'è la segretaria?
Perché in un ufficio tradizionale l'accoglienza dei clienti e la gestione della posta sono a carico tuo, mentre da noi la reception è inclusa nel canone.
Parliamone
Richiedi un preventivo su misura e confronta i numeri con i tuoi.
Dall'estero +39 06 99815685 · commerciale@bcroma.it